plan canje y compra directa
PLAN CANJE
Entrega tu equipo en parte de pago y llevate otro al mejor precio del mercado.
COMPRA DIRECTA
Si solo querés vender tu celu te lo compramos en efectivo y en el acto.
Atención
El equipo tiene que estar en buenas condiciones. No tomamos equipos rotos, mojados, en mal estado, bloqueados ni con ningún tipo de falla. Solamente aceptamos las marcas y modelos que se detallan a continuación
SAMSUNG
MODELO | PRECIO |
a01 | $ 13,000 |
a01 core | $ 10,000 |
a02 32 gb | $ 12,000 |
a02 64 gb | $ 14,000 |
a02 s | $ 17,500 |
a03 s | $ 20,000 |
a10 | $ 13,000 |
a10 s | $ 15,500 |
a11 | $ 18,500 |
a12 | $ 22,000 |
a20 | $ 19,000 |
a20 s | $ 20,000 |
a21 | $ 22,000 |
a21 s | $ 27,000 |
a22 | $ 33,000 |
a30 | $ 22,000 |
a30 s | $ 25,000 |
a31 | $ 27,500 |
a31 s | $ 29,500 |
a32 | $ 31,500 |
a40 | $ 19,000 |
a50 | $ 30,000 |
a51 | $ 34,000 |
a52 | $ 43,000 |
a52s | $ 55,000 |
a53 | $ 58,000 |
a6 | $ 14,500 |
a6 plus | $ 19,500 |
a70 | $ 37,500 |
a71 | $ 50,500 |
a72 | $ 51,500 |
a9 | $ 38,500 |
j2 | $ 4,500 |
j2 prime | $ 5,500 |
j2 core | $ 6,500 |
j3 | $ 5,500 |
j4 | $ 10,500 |
j4 core | $ 11,000 |
j5 | $ 8,000 |
j5 prime | $ 10,000 |
j6 | $ 11,000 |
j6 plus | $ 14,500 |
j7 2016 | $ 10,000 |
j7 neo | $ 10,500 |
j7 prime | $ 11,000 |
j7 pro | $ 11,000 |
j8 | $ 15,500 |
m12 | $ 28,500 |
s7 | $ 19,500 |
s7 edge | $ 25,500 |
s8 | $ 31,000 |
s8 plus | $ 35,000 |
s9 | $ 33,000 |
s9 plus | $ 38,500 |
s10 | $ 47,500 |
s10 plus | $ 49,500 |
s20 | $ 61,500 |
s20 fe | $ 59,500 |
s20 plus | $ 79,000 |
s20 ultra | $ 87,000 |
s21 | $ 68,000 |
s21 fe | $ 65,000 |
MOTOROLA
MODELO | PRECIO |
moto e2 | $ 6,600 |
moto e4 | $ 6,600 |
moto e4 play | $ 5,500 |
moto e4 plus | $ 8,800 |
moto e5 | $ 9,900 |
moto e5 play | $ 8,800 |
moto e5 plus | $ 11,000 |
moto e6 | $ 11,000 |
moto e6s | $ 14,300 |
moto e6 play | $ 11,000 |
moto e6 plus | $ 14,900 |
moto e7 | $ 16,500 |
moto e7 plus | $ 15,400 |
moto e7i | $ 12,100 |
moto g3 | $ 6,600 |
moto g4 | $ 7,700 |
moto g4 play | $ 7,700 |
moto g4 plus | $ 11,000 |
moto g5 | $ 11,000 |
moto g5 play | $ 8,800 |
moto g5 plus | $ 13,800 |
moto g5 s | $ 12,100 |
moto g5 s plus | $ 16,500 |
moto g6 | $ 16,500 |
moto g6 play | $ 12,100 |
moto g6 plus | $ 18,700 |
moto g7 | $ 18,700 |
moto g7 power | $ 18,700 |
moto g7 play | $ 16,500 |
moto g7 plus | $ 22,000 |
moto g8 | $ 22,000 |
moto g8 play | $ 18,700 |
moto g8 power | $ 24,200 |
moto g8 power lite | $ 19,800 |
moto g8 plus | $ 29,700 |
moto g9 | $ 26,400 |
moto g9 play | $ 21,500 |
moto g9 power | $ 27,500 |
moto g9 plus | $ 33,000 |
moto g20 | $ 18,500 |
moto g30 | $ 23,400 |
moto g31 | $ 24,200 |
moto g60s | $ 38,000 |
moto g100 | $ 55,000 |
e20 | $ 13,200 |
e40 | $ 18,700 |
moto z play | $ 16,500 |
moto z2 play | $ 19,800 |
moto z3 play | $ 22,100 |
moto edge | $ 40,700 |
moto one | $ 18,700 |
moto one action | $ 27,500 |
moto one fusion | $ 24,200 |
moto one hyper | $ 30,800 |
moto one macro | $ 22,000 |
moto one vision | $ 29,700 |
LG
MODELO | PRECIO |
g5 | $ 12,200 |
g5 se | $ 8,800 |
g6 | $ 15,400 |
v10 | $ 15,400 |
v20 | $ 17,100 |
k4 | $ 4,400 |
k8 | $ 6,600 |
k9 | $ 8,300 |
k10 | $ 11,000 |
k11 | $ 8,800 |
k22 | $ 12,100 |
k40 | $ 9,900 |
k40 s | $ 13,200 |
k42 | $ 17,600 |
k50 | $ 14,900 |
k60 | $ 18,700 |
k61 | $ 26,400 |
Q60 | $ 18,300 |
Q6 | $ 11,000 |
IPHONE
MODELO | PRECIO |
7 32 gb | $ 42,000 |
7 128 gb | $ 45,000 |
7 plus 32 gb | $ 47,000 |
7 plus 128 gb | $ 56,000 |
8 64 g | $ 50,000 |
8 128 gb | $ 56,000 |
8 plus 64 gb | $ 60,000 |
8 plus 128 gb | $ 64,000 |
x 64 gb | $ 62,000 |
x 256 gb | $ 73,000 |
xr 64 gb | $ 70,000 |
xr 128 gb | $ 80,600 |
xr 256 | $ 84,900 |
xs 64 gb | $ 72,000 |
xs 256 gb | $ 80,500 |
xs 512 gb | $ 84,500 |
xs max 64 gb | $ 89,500 |
xs max 256 gb | $ 98,500 |
xs max 512 gb | $ 102,500 |
11 64 gb | $ 96,500 |
11 128 gb | $ 105,000 |
11 256 gb | $ 117,700 |
11 pro 64 gb | $ 115,500 |
11 pro 256 gb | $ 126,500 |
11 pro 512 gb | $ 132,000 |
11 pro max 64 gb | $ 129,800 |
11 pro max 256 gb | $ 140,800 |
11 pro max 512 gb | $ 149,600 |
XIAOMI
MODELO | PRECIO |
redmi 7 | $ 15,400 |
redmi 7a | $ 14,300 |
redmi 8 | $ 17,100 |
redmi 8a | $ 15,400 |
redmi 9 | $ 20,900 |
redmi 9a | $ 18,700 |
redmi 9c | $ 18,700 |
redmi 9t | $ 20,900 |
redmi mi 9T 128gb | $ 33,000 |
redmi 9T Pro 128gb | $ 42,900 |
mi A2 | $ 17,600 |
mi A2 lite | $ 15,400 |
mi A3 | $ 20,400 |
mi 8 lite | $ 20,900 |
mi 8 | $ 24,800 |
mi 9 | $ 36,300 |
mi 9 lite | $ 33,000 |
mi 9 se | $ 29,700 |
mi 10 | $ 31,900 |
mi 11 Lite 5G | $ 57,200 |
poco m3 64 gb | $ 31,900 |
poco m3 128 gb | $ 37,400 |
poco m3 pro | $ 40,700 |
poco m4 pro 64 gb | $ 40,700 |
poco m4 pro 128 gb | $ 45,100 |
poco x3 64 gb | $ 42,900 |
poco x3 128 gb | $ 45,100 |
poco x3 pro 128 gb | $ 49,500 |
poco f3 128 gb | $ 60,500 |
poco f3 256 gb | $ 68,200 |
note 6 pro | $ 16,500 |
note 7 | $ 18,700 |
note 8 | $ 27,000 |
note 8 pro | $ 33,000 |
note 9 64gb | $ 27,000 |
note 9 128gb | $ 30,300 |
note 9s | $ 34,100 |
note 9 pro | $ 37,400 |
note 9t 64 gb | $ 27,000 |
note 9t 128 gb | $ 30,300 |
note 10 64 gb | $ 36,300 |
note 10 128 gb | $ 39,600 |
note 10s | $ 48,400 |
note 10 pro | $ 51,700 |
note 11 64 gb | $ 39,600 |
note 11 128 gb | $ 42,900 |
note 11s 64 gb | $ 50,600 |
note 11s 128 gb | $ 53,900 |
note 11 pro 64 gb | $ 55,000 |
note 11 pro 128 gb | $ 58,300 |