plan canje y compra directa
PLAN CANJE
Entregá tu equipo en parte de pago y llevate otro nuevo o usado.
COMPRA DIRECTA
Si solo querés vender tu celu te lo compramos en efectivo y en el acto.
Atención
La siguiente lista de precios hace referencia al valor por cual tomamos tu equipo y NO ES el valor de venta. Por lo tanto si querés hacer una compra tenés que fijarte el precio en las otras secciones de la web donde están publicados.
Para que tomemos tu celular tiene que estar en buenas condiciones. No tomamos equipos rotos, mojados, en mal estado, bloqueados ni con ningún tipo de falla. Si algún modelo no está en la lista podés consultarnos para cotizarlo.
SAMSUNG
MODELO | COTIZACIÓN |
A01 | $ 19.500 |
A01 Core | $ 15.000 |
A02 | $ 18.000 |
A02S | $ 26.250 |
A03S | $ 30.000 |
A10 | $ 19.500 |
A10S | $ 23.250 |
A11 | $ 27.750 |
A12 | $ 33.000 |
A13 | $ 43.500 |
A14 | $ 52.500 |
A20 | $ 28.500 |
A20S | $ 30.000 |
A21 | $ 33.000 |
A21S | $ 40.500 |
A22 | $ 49.500 |
A22 5G | $ 53.250 |
A23 | $ 61.250 |
A24 | $ 70.125 |
A30 | $ 33.000 |
A30S | $ 37.500 |
A31 | $ 41.250 |
A31S | $ 44.250 |
A32 | $ 47.250 |
A33 5G | $ 83.875 |
A34 5G | $ 90.250 |
A50 | $ 45.000 |
A51 | $ 51.000 |
A52 | $ 64.500 |
A52S | $ 82.500 |
A53 | $ 87.000 |
A54 128GB | $ 111.500 |
A54 256GB | $ 120.625 |
A6 | $ 21.750 |
A6 Plus | $ 29.250 |
A70 | $ 56.250 |
A71 | $ 67.500 |
A72 | $ 77.250 |
A9 | $ 57.750 |
J4 | $ 15.750 |
J4 Core | $ 16.500 |
J5 | $ 12.000 |
J5 Prime | $ 15.000 |
J6 | $ 16.500 |
J6 Plus | $ 21.750 |
J7 2016 | $ 15.000 |
J7 neo | $ 15.750 |
J7 Prime | $ 16.500 |
J7 Pro | $ 16.500 |
J8 | $ 23.250 |
M12 | $ 42.750 |
S7 | $ 29.250 |
S7 Edge | $ 38.250 |
S8 | $ 36.750 |
S8 Plus | $ 45.750 |
S9 | $ 44.250 |
S9 Plus | $ 53.250 |
S10 E | $ 65.000 |
S10 | $ 71.250 |
S10 Plus | $ 81.750 |
S20 | $ 92.250 |
S20 FE | $ 89.250 |
S20 Plus | $ 118.500 |
S20 Ultra | $ 130.500 |
S21 | $ 102.000 |
S21 FE | $ 97.500 |
S21 Plus | $ 125.000 |
S21 Ultra | $ 137.500 |
S22 | $ 150.000 |
S22 Plus | $ 181.250 |
S22 Ultra | $ 225.000 |
S23 | $ 217.750 |
S23 Plus | $ 250.000 |
S23 Ultra | $ 297.500 |
MOTOROLA
MODELO | COTIZACIÓN |
Moto E13 | $ 31.875 |
Moto E20 | $ 19.750 |
Moto E22 | $ 28.125 |
Moto E22i | $ 25.625 |
Moto E32 | $ 42.500 |
Moto E4 Plus | $ 13.250 |
Moto E40 | $ 31.250 |
Moto E5 Plus | $ 16.500 |
Moto E6 | $ 16.500 |
Moto E6S | $ 21.500 |
Moto E6 Play | $ 16.500 |
Moto E6 Plus | $ 22.375 |
Moto E7 | $ 24.750 |
Moto E7 Plus | $ 23.125 |
Moto E7i | $ 18.125 |
Moto G4 | $ 11.875 |
Moto G4 Play | $ 11.500 |
Moto G4 Plus | $ 16.500 |
Moto G5 | $ 16.500 |
Moto G5 Play | $ 13.250 |
Moto G5 Plus | $ 20.750 |
Moto G5S | $ 18.125 |
Moto G5S Plus | $ 22.250 |
Moto G6 | $ 24.750 |
Moto G6 Play | $ 18.125 |
Moto G6 Plus | $ 28.000 |
Moto G7 | $ 28.000 |
Moto G7 Power | $ 28.000 |
Moto G7 Play | $ 24.750 |
Moto G7 Plus | $ 33.000 |
Moto G8 | $ 33.000 |
Moto G8 Play | $ 28.000 |
Moto G8 Power | $ 36.300 |
Moto G8 Power Lite | $ 29.750 |
Moto G8 Plus | $ 37.000 |
Moto G9 | $ 39.625 |
Moto G9 Play | $ 32.250 |
Moto G9 Power | $ 41.250 |
Moto G9 Plus | $ 44.500 |
Moto G20 | $ 27.750 |
Moto G22 | $ 38.750 |
Moto G23 | $ 53.750 |
Moto G30 | $ 35.125 |
Moto G31 | $ 36.250 |
Moto G32 | $ 40.000 |
Moto G42 | $ 56.875 |
Moto G51 | $ 45.000 |
Moto G52 | $ 59.375 |
Moto G60S | $ 62.000 |
Moto G71 | $ 68.750 |
Moto G82 | $ 87.500 |
Moto G100 | $ 82.500 |
Moto G200 | $ 101.250 |
Moto Edge | $ 50.000 |
Moto Edge 20 Lite | $ 62.500 |
Moto Edge 20 Pro | $ 125.000 |
Edge 30 | $ 93.750 |
Edge 30 Neo | $ 87.500 |
Edge 30 Fusion | $ 137.500 |
Edge 30 Pro | $ 150.000 |
Edge 30 Ultra | $ 200.000 |
Moto Z Play | $ 24.750 |
Moto Z2 Play | $ 29.750 |
Moto Z3 Play | $ 33.125 |
Moto One | $ 28.000 |
Moto One Action | $ 36.250 |
Moto One Fusion | $ 36.250 |
Moto One Hyper | $ 36.250 |
Moto One Macro | $ 36.250 |
Moto One Vision | $ 36.250 |
LG
MODELO | COTIZACIÓN |
G5 | $ 18.250 |
G5 SE | $ 13.125 |
G6 | $ 23.125 |
v10 | $ 23.125 |
v20 | $ 25.625 |
K4 | $ 6.625 |
K8 | $ 9.875 |
K9 | $ 12.500 |
K10 | $ 14.000 |
K11 | $ 13.125 |
K22 | $ 18.125 |
K40 | $ 14.875 |
K40S | $ 19.750 |
K42 | $ 26.375 |
K50 | $ 22.375 |
K60 | $ 28.000 |
K61 | $ 39.625 |
Q60 | $ 27.500 |
Q6 | $ 16.500 |
IPHONE
MODELO | COTIZACIÓN |
7 128GB | U$D 80 |
7 plus 128GB | U$D 110 |
8 64GB | U$D 100 |
8 128GB | U$D 110 |
8 plus 64GB | U$D 140 |
8 plus 128GB | U$D 150 |
8 plus 256GB | U$D 160 |
x 64GB | U$D 180 |
x 256GB | U$D 195 |
xr 64GB | U$D 200 |
xr 128GB | U$D 220 |
xr 256GB | U$D 230 |
xs 64GB | U$D 195 |
xs 128GB | U$D 215 |
xs 256GB | U$D 225 |
xs max 64GB | U$D 220 |
xs max 256GB | U$D 240 |
xs max 512GB | U$D 260 |
11 64GB | U$D 270 |
11 128GB | U$D 300 |
11 256GB | U$D 320 |
11 pro 64GB | U$D 320 |
11 pro 256GB | U$D 350 |
11 pro 512GB | U$D 380 |
11 pro max 64GB | U$D 370 |
11 pro max 256GB | U$D 410 |
11 pro max 512GB | U$D 430 |
12 64GB | U$D 350 |
12 128GB | U$D 380 |
12 256GB | U$D 410 |
12 pro 128GB | U$D 460 |
12 pro 256GB | U$D 490 |
12 pro max 128GB | U$D 535 |
12 pro max 256GB | U$D 565 |
13 128GB | U$D 515 |
13 256GB | U$D 545 |
13 pro 128GB | U$D 650 |
13 pro 256GB | U$D 680 |
13 pro max 128GB | U$D 700 |
13 pro max 256GB | U$D 730 |
14 128GB | U$D 620 |
14 256GB | U$D 650 |
14 Pro 128GB | U$D 750 |
14 Pro 256GB | U$D 780 |
14 Pro Max 128GB | U$D 820 |
14 Pro Max 256GB | U$D 850 |
XIAOMI
MODELO | COTIZACIÓN |
Redmi 6 | $ 18.625 |
Redmi 6A | $ 17.125 |
Redmi 7 | $ 21.125 |
Redmi 7A | $ 19.625 |
Redmi 8 | $ 23.500 |
Redmi 8A | $ 21.125 |
Redmi 9 | $ 28.750 |
Redmi 9A | $ 25.750 |
Redmi 9C | $ 25.750 |
Redmi 9T | $ 28.750 |
Mi 9T 128GB | $ 45.375 |
Mi 9T Pro 128GB | $ 59.000 |
Mi A2 | $ 24.250 |
Mi A2 Lite | $ 21.125 |
Mi A3 | $ 28.000 |
Mi 8 Lite | $ 28.750 |
Mi 8 | $ 34.125 |
Mi 9 | $ 49.875 |
Mi 9 Lite | $ 45.375 |
Mi 9 SE | $ 40.875 |
Mi 10 | $ 57.625 |
Mi 11 Lite 5G | $ 71.750 |
Poco M3 64GB | $ 33.000 |
Poco M3 128GB | $ 37.125 |
Poco M3 Pro 128GB | $ 42.250 |
Poco M4 Pro 64GB | $ 49.125 |
Poco M4 Pro 128GB | $ 55.125 |
Poco X3 64GB | $ 44.125 |
Poco X3 128GB | $ 49.125 |
Poco X3 Pro 128GB | $ 51.625 |
Poco X3 Pro 256GB | $ 61.125 |
Poco X4 64GB | $ 52.500 |
Poco X4 128GB | $ 55.375 |
Poco X4 Pro 128GB | $ 57.875 |
Poco X4 Pro 256GB | $ 67.375 |
Poco F3 128GB | $ 73.500 |
Poco F3 256GB | $ 82.750 |
Note 6 Pro | $ 22.625 |
Note 7 | $ 25.750 |
Note 8 | $ 33.000 |
Note 8 Pro | $ 45.375 |
Note 9 64GB | $ 37.125 |
Note 9 128GB | $ 41.250 |
Note 9S | $ 46.875 |
Note 9 Pro | $ 51.375 |
Note 9T 64GB | $ 37.125 |
Note 9T 128GB | $ 41.625 |
Note 10 64GB | $ 45.750 |
Note 10 128GB | $ 50.375 |
Note 10S | $ 62.375 |
Note 10 Pro | $ 67.000 |
Note 11 64GB | $ 54.500 |
Note 11 128GB | $ 59.000 |
Note 11S 64GB | $ 69.625 |
Note 11S 128GB | $ 74.125 |
Note 11 Pro 64GB | $ 75.625 |
Note 11 Pro 128GB | $ 80.125 |