plan canje y compra directa
PLAN CANJE
Entrega tu equipo en parte de pago y llevate otro al mejor precio del mercado.
COMPRA DIRECTA
Si solo querés vender tu celu te lo compramos en efectivo y en el acto.
Atención
El equipo tiene que estar en buenas condiciones. No tomamos equipos rotos, mojados, en mal estado, bloqueados ni con ningún tipo de falla. Solamente aceptamos las marcas y modelos que se detallan a continuación
SAMSUNG
MODELO | PRECIO |
A01 | $ 15,600 |
A01 Core | $ 12,000 |
A02 | $ 14,400 |
A02S | $ 21,000 |
A03S | $ 24,000 |
A10 | $ 15,600 |
A10S | $ 18,600 |
A11 | $ 22,200 |
A12 | $ 26,400 |
A13 | $ 34,800 |
A20 | $ 22,800 |
A20S | $ 24,000 |
A21 | $ 26,400 |
A21S | $ 32,400 |
A22 | $ 39,600 |
A23 | $ 49,000 |
A30 | $ 26,400 |
A30S | $ 30,000 |
A31 | $ 33,000 |
A31S | $ 35,400 |
A32 | $ 37,800 |
A40 | $ 22,800 |
A50 | $ 36,000 |
A51 | $ 40,800 |
A52 | $ 51,600 |
A52S | $ 66,000 |
A53 | $ 69,600 |
A6 | $ 17,400 |
A6 Plus | $ 23,400 |
A70 | $ 45,000 |
A71 | $ 54,000 |
A72 | $ 61,800 |
A9 | $ 46,200 |
J2 | $ 5,400 |
J2 Prime | $ 6,600 |
J2 Core | $ 7,800 |
J3 | $ 6,600 |
J4 | $ 12,600 |
J4 Core | $ 13,200 |
J5 | $ 9,600 |
J5 Prime | $ 12,000 |
J6 | $ 13,200 |
J6 Plus | $ 17,400 |
J7 2016 | $ 12,000 |
J7 neo | $ 12,600 |
J7 Prime | $ 13,200 |
J7 Pro | $ 13,200 |
J8 | $ 18,600 |
M12 | $ 34,200 |
S7 | $ 23,400 |
S7 Edge | $ 30,600 |
S8 | $ 29,400 |
S8 Plus | $ 36,600 |
S9 | $ 35,400 |
S9 Plus | $ 42,600 |
S10 | $ 57,000 |
S10 Plus | $ 59,400 |
S20 | $ 73,800 |
S20 FE | $ 71,400 |
S20 Plus | $ 94,800 |
S20 Ultra | $ 104,400 |
S21 | $ 81,600 |
S21 FE | $ 78,000 |
S21 Plus | $ 100,000 |
S21 Ultra | $ 110,000 |
S22 | $ 120,000 |
S22 Plus | $ 145,000 |
S22 Ultra | $ 180,000 |
MOTOROLA
MODELO | PRECIO |
Moto E2 | $ 7,900 |
Moto E20 | $ 15,800 |
Moto E22 | $ 22,500 |
Moto E22i | $ 20,500 |
Moto E4 | $ 7,900 |
Moto E4 Play | $ 6,600 |
Moto E4 Plus | $ 10,600 |
Moto E40 | $ 25,000 |
Moto E5 | $ 11,900 |
Moto E5 Play | $ 10,600 |
Moto E5 Plus | $ 13,200 |
Moto E6 | $ 13,200 |
Moto E6S | $ 17,200 |
Moto E6 Play | $ 13,200 |
Moto E6 Plus | $ 17,900 |
Moto E7 | $ 19,800 |
Moto E7 Plus | $ 18,500 |
Moto E7i | $ 14,500 |
Moto G3 | $ 7,900 |
Moto G4 | $ 9,200 |
Moto G4 Play | $ 9,200 |
Moto G4 Plus | $ 13,200 |
Moto G5 | $ 13,200 |
Moto G5 Play | $ 10,600 |
Moto G5 Plus | $ 16,600 |
Moto G5S | $ 14,500 |
Moto G5S Plus | $ 17,800 |
Moto G6 | $ 19,800 |
Moto G6 Play | $ 14,500 |
Moto G6 Plus | $ 22,400 |
Moto G7 | $ 22,400 |
Moto G7 Power | $ 22,400 |
Moto G7 Play | $ 19,800 |
Moto G7 Plus | $ 26,400 |
Moto G8 | $ 26,400 |
Moto G8 Play | $ 22,400 |
Moto G8 Power | $ 29,040 |
Moto G8 Power Lite | $ 23,800 |
Moto G8 Plus | $ 35,600 |
Moto G9 | $ 31,700 |
Moto G9 Play | $ 25,800 |
Moto G9 Power | $ 33,000 |
Moto G9 Plus | $ 39,600 |
Moto G20 | $ 22,200 |
Moto G22 | $ 25,000 |
Moto G30 | $ 28,100 |
Moto G31 | $ 29,000 |
Moto G32 | $ 32,000 |
Moto G42 | $ 34,000 |
Moto G51 | $ 36,000 |
Moto G52 | $ 40,000 |
Moto G60S | $ 45,600 |
Moto G71 | $ 47,000 |
Moto G82 | $ 50,000 |
Moto G100 | $ 66,000 |
Moto G200 | $ 81,000 |
Moto Edge | $ 40,000 |
Moto Edge 20 lite | $ 50,000 |
Edge 30 | $ 62,300 |
Edge 30 Neo | $ 60,000 |
Edge 30 Fusion | $ 99,000 |
Moto Z Play | $ 19,800 |
Moto Z2 Play | $ 23,800 |
Moto Z3 Play | $ 26,500 |
Moto One | $ 22,400 |
Moto One Action | $ 29,000 |
Moto One Fusion | $ 29,000 |
Moto One Hyper | $ 29,000 |
Moto One Macro | $ 29,000 |
Moto One Vision | $ 29,000 |
LG
MODELO | PRECIO |
G5 | $ 14,600 |
G5 SE | $ 10,500 |
G6 | $ 18,500 |
v10 | $ 18,500 |
v20 | $ 20,500 |
K4 | $ 5,300 |
K8 | $ 7,900 |
K9 | $ 10,000 |
K10 | $ 13,200 |
K11 | $ 10,500 |
K22 | $ 14,500 |
K40 | $ 11,900 |
K40S | $ 15,800 |
K42 | $ 21,100 |
K50 | $ 17,900 |
K60 | $ 22,400 |
K61 | $ 31,700 |
Q60 | $ 22,000 |
Q6 | $ 13,200 |
IPHONE
MODELO | PRECIO |
7 32GB | U$D 100 |
7 128GB | U$D 110 |
7 plus 32GB | U$D 120 |
7 plus 128GB | U$D 140 |
8 64GB | U$D 150 |
8 128GB | U$D 165 |
8 plus 64GB | U$D 175 |
8 plus 128GB | U$D 190 |
8 plus 256GB | U$D 205 |
x 64GB | U$D 200 |
x 256GB | U$D 215 |
xr 64GB | U$D 215 |
xr 128GB | U$D 235 |
xr 256GB | U$D 250 |
xs 64GB | U$D 215 |
xs 256GB | U$D 235 |
xs 512GB | U$D 250 |
xs max 64GB | U$D 250 |
xs max 256GB | U$D 270 |
xs max 512GB | U$D 290 |
11 64GB | U$D 285 |
11 128GB | U$D 310 |
11 256GB | U$D 330 |
11 pro 64GB | U$D 340 |
11 pro 256GB | U$D 370 |
11 pro 512GB | U$D 380 |
11 pro max 64GB | U$D 370 |
11 pro max 256GB | U$D 420 |
11 pro max 512GB | U$D 440 |
12 64GB | U$D 360 |
12 128GB | U$D 400 |
12 256GB | U$D 420 |
12 pro 128GB | U$D 460 |
12 pro 256GB | U$D 490 |
12 pro max 128GB | U$D 535 |
12 pro max 256GB | U$D 565 |
13 128GB | U$D 515 |
13 256GB | U$D 545 |
13 pro 128GBGB | U$D 660 |
13 pro 256GB | U$D 690 |
13 pro max 128GB | U$D 730 |
13 pro max 256GB | U$D 760 |
XIAOMI
MODELO | PRECIO |
Redmi 6 | $ 14,900 |
Redmi 6A | $ 13,700 |
Redmi 7 | $ 16,900 |
Redmi 7A | $ 15,700 |
Redmi 8 | $ 18,800 |
Redmi 8A | $ 16,900 |
Redmi 9 | $ 23,000 |
Redmi 9A | $ 20,600 |
Redmi 9C | $ 20,600 |
Redmi 9T | $ 23,000 |
Mi 9T 128GB | $ 36,300 |
Mi 9T Pro 128GB | $ 47,200 |
Mi A2 | $ 19,400 |
Mi A2 Lite | $ 16,900 |
Mi A3 | $ 22,400 |
Mi 8 Lite | $ 23,000 |
Mi 8 | $ 27,300 |
Mi 9 | $ 39,900 |
Mi 9 Lite | $ 36,300 |
Mi 9 SE | $ 32,700 |
Mi 10 | $ 46,100 |
Mi 11 Lite 5G | $ 57,400 |
Poco M3 64GB | $ 26,400 |
Poco M3 128GB | $ 29,700 |
Poco M3 Pro 128GB | $ 33,800 |
Poco M4 Pro 64GB | $ 39,300 |
Poco M4 Pro 128GB | $ 44,100 |
Poco X3 64GB | $ 35,300 |
Poco X3 128GB | $ 39,300 |
Poco X3 Pro 128GB | $ 41,300 |
Poco X3 Pro 256GB | $ 48,900 |
Poco X4 64GB | $ 42,000 |
Poco X4 128GB | $ 44,300 |
Poco X4 Pro 128GB | $ 46,300 |
Poco X4 Pro 256GB | $ 53,900 |
Poco F3 128GB | $ 58,800 |
Poco F3 256GB | $ 66,200 |
Note 6 Pro | $ 18,100 |
Note 7 | $ 20,600 |
Note 8 | $ 26,400 |
Note 8 Pro | $ 36,300 |
Note 9 64GB | $ 29,700 |
Note 9 128GB | $ 33,000 |
Note 9S | $ 37,500 |
Note 9 Pro | $ 41,100 |
Note 9T 64GB | $ 29,700 |
Note 9T 128GB | $ 33,300 |
Note 10 64GB | $ 36,600 |
Note 10 128GB | $ 40,300 |
Note 10S | $ 49,900 |
Note 10 Pro | $ 53,600 |
Note 11 64GB | $ 43,600 |
Note 11 128GB | $ 47,200 |
Note 11S 64GB | $ 55,700 |
Note 11S 128GB | $ 59,300 |
Note 11 Pro 64GB | $ 60,500 |
Note 11 Pro 128GB | $ 64,100 |