Los precios en pesos se actualizan diariamente. TODO LO PUBLICADO LO TENEMOS EN STOCK
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
11 128GB | U$D 480 | $626.400 | $334.080 | $167.040 |
13 128GB | U$D 660 | $861.300 | $459.360 | $229.680 |
14 128GB | U$D 740 | $965.700 | $515.040 | $257.520 |
15 128GB | U$D 830 | $1.083.200 | $577.707 | $288.853 |
15 PRO 128GB 🔥 OFERTA | U$D 1020 | $1.331.100 | $709.920 | $354.960 |
15 PRO 256GB 🔥 OFERTA | U$D 1120 | $1.461.600 | $779.520 | $389.760 |
15 PRO MAX 256GB 🔥 OFERTA | U$D 1190 | $1.553.000 | $828.267 | $414.133 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
XS MAX 64GB 🔥 OFERTA | U$D 270 | $352.400 | $187.947 | $93.973 |
X 256GB | U$D 240 | $313.200 | $167.040 | $83.520 |
13 PRO 256GB | U$D 650 | $848.300 | $452.427 | $226.213 |
14 128GB | U$D 530 | $691.700 | $368.907 | $184.453 |
14 256GB | U$D 570 | $743.900 | $396.747 | $198.373 |
14 PRO 256GB | U$D 740 | $965.700 | $515.040 | $257.520 |
14 PRO MAX 128GB | U$D 860 | $1.122.300 | $598.560 | $299.280 |
14 PRO MAX 256GB | U$D 920 | $1.200.600 | $640.320 | $320.160 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
E14 64GB Ingresa 16/09 | U$D 110 | $143.600 | $76.587 | $38.293 |
EDGE 40 NEO 5G 256/8GB | U$D 325 | $424.100 | $226.187 | $113.093 |
G13 128/4GB | U$D 140 | $182.700 | $97.440 | $48.720 |
G14 128/4GB | U$D 145 | $189.200 | $100.907 | $50.453 |
G14 256/8GB | U$D 165 | $215.300 | $114.827 | $57.413 |
G23 128/4GB | U$D 150 | $195.800 | $104.427 | $52.213 |
G24 256/4GB | U$D 160 | $208.800 | $111.360 | $55.680 |
G24 POWER 256/8GB | U$D 180 | $234.900 | $125.280 | $62.640 |
G54 5G 256/8GB | U$D 210 | $274.100 | $146.187 | $73.093 |
G73 5G 256/8GB | U$D 215 | $280.600 | $149.653 | $74.827 |
G84 5G 256/8GB | U$D 260 | $339.300 | $180.960 | $90.480 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
A05 64/4GB | U$D 125 | $163.100 | $86.987 | $43.493 |
A05 128/4GB | U$D 135 | $176.200 | $93.973 | $46.987 |
A15 128/4GB Ingresa 16/09 | U$D 155 | $202.300 | $107.893 | $53.947 |
A15 128/6GB | U$D 170 | $221.900 | $118.347 | $59.173 |
A25 5G 256/8GB | U$D 245 | $319.700 | $170.507 | $85.253 |
A35 5G 128/8GB | U$D 300 | $391.500 | $208.800 | $104.400 |
A35 5G 256/8GB | U$D 325 | $424.100 | $226.187 | $113.093 |
A55 5G 128/8GB | U$D 370 | $482.900 | $257.547 | $128.773 |
A55 5G 256/8GB Ingresa 13/9 | U$D 410 | $535.100 | $285.387 | $142.693 |
S23 FE 5G 256/8GB | U$D 550 | $717.800 | $382.827 | $191.413 |
S23 ULTRA 256/12GB Ingresa 13/09 | U$D 880 | $1.148.400 | $612.480 | $306.240 |
S24 256/8GB Ingresa 13/09 | U$D 730 | $952.700 | $508.107 | $254.053 |
S24 PLUS 256/12GB | U$D 840 | $1.096.200 | $584.640 | $292.320 |
S24 PLUS 512/12GB Ingresa 30/09 | U$D 900 | $1.174.500 | $626.400 | $313.200 |
S24 ULTRA 5G 256/12GB | U$D 1030 | $1.344.200 | $716.907 | $358.453 |
S24 ULTRA 5G 512/12GB | U$D 1130 | $1.474.700 | $786.507 | $393.253 |
Z FLIP 5 5G 256GB | U$D 730 | $952.700 | $508.107 | $254.053 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
MI 13T PRO 5G CAMARA LEICA 512/12GB Ingresa 16/9 | U$D 670 | $874.400 | $466.347 | $233.173 |
POCO C65 (NFC) 256/8GB | U$D 175 | $228.400 | $121.813 | $60.907 |
POCO F6 256/8GB Ingresa 16/09 | U$D 400 | $522.000 | $278.400 | $139.200 |
POCO F6 512/12GB | U$D 450 | $587.300 | $313.227 | $156.613 |
POCO F6 PRO 256/12GB | U$D 540 | $704.700 | $375.840 | $187.920 |
POCO F6 PRO 512/12GB | U$D 560 | $730.800 | $389.760 | $194.880 |
POCO F6 PRO 1024/16GB | U$D 690 | $900.500 | $480.267 | $240.133 |
POCO M6 PRO 256/8GB | U$D 230 | $300.200 | $160.107 | $80.053 |
POCO M6 PRO 512/12GB | U$D 260 | $339.300 | $180.960 | $90.480 |
POCO X6 5G 256/12GB Ingresa 16/09 | U$D 300 | $391.500 | $208.800 | $104.400 |
POCO X6 PRO 5G 256/12GB Ingresa 16/09 | U$D 380 | $495.900 | $264.480 | $132.240 |
POCO X6 PRO 5G 512/12GB Ingresa 16/09 | U$D 330 | $430.700 | $229.707 | $114.853 |
REDMI 13C (NFC) 128/4GB | U$D 140 | $182.700 | $97.440 | $48.720 |
REDMI 13C 256/8GB | U$D 170 | $221.900 | $118.347 | $59.173 |
REDMI A3X 128/4GB | U$D 115 | $150.100 | $80.053 | $40.027 |
NOTE 13 256/8GB | U$D 210 | $274.100 | $146.187 | $73.093 |
NOTE 13 PRO 256/8GB | U$D 270 | $352.400 | $187.947 | $93.973 |
NOTE 13 PRO 512/12GB | U$D 330 | $430.700 | $229.707 | $114.853 |
NOTE 13 PRO 5G 256/8GB | U$D 330 | $430.700 | $229.707 | $114.853 |
NOTE 13 PRO 5G 512/12GB | U$D 390 | $509.000 | $271.467 | $135.733 |
NOTE 13 PRO PLUS 5G 256/8GB | U$D 390 | $509.000 | $271.467 | $135.733 |
NOTE 13 PRO PLUS 5G 512/12GB | U$D 450 | $587.300 | $313.227 | $156.613 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
IPHONE 11 64GB 81% | U$D 290 | $378.500 | $201.867 | $100.933 |
MOTO EDGE 20 LITE 128/8GB | U$D 210 | $274.100 | $146.187 | $73.093 |
MOTO EDGE 30 128/8GB | U$D 230 | $300.200 | $160.107 | $80.053 |
MOTO G8 POWER 64GB (CAJA + CARGADOR) | U$D 110 | $143.600 | $76.587 | $38.293 |
MOTO G9 PLUS 128GB | U$D 130 | $169.700 | $90.507 | $45.253 |
MOTO G13 128GB (CAJA + CARGADOR) | U$D 120 | $156.600 | $83.520 | $41.760 |
MOTO G60S 128GB | U$D 150 | $195.800 | $104.427 | $52.213 |
MOTO G72 128GB (CON CAJA) | U$D 160 | $208.800 | $111.360 | $55.680 |
MOTO G82 128GB | U$D 170 | $221.900 | $118.347 | $59.173 |
MOTO G82 128GB (CAJA + CARGADOR + CABLE + FUNDA) | U$D 180 | $234.900 | $125.280 | $62.640 |
MOTO G84 256/8 (CAJA + CARGADOR + CABLE + FUNDA) | U$D 240 | $313.200 | $167.040 | $83.520 |
SAMSUNG A10S 32GB | U$D 80 | $104.400 | $55.680 | $27.840 |
SAMSUNG A23 128GB | U$D 160 | $208.800 | $111.360 | $55.680 |
SAMSUNG A51 128GB | U$D 170 | $221.900 | $118.347 | $59.173 |
SAMSUNG A52 128GB | U$D 190 | $248.000 | $132.267 | $66.133 |
SAMSUNG Z5 FLIP 512GB (IGUAL A NUEVO EN CAJA C/ ACCESORIOS) | U$D 730 | $952.700 | $508.107 | $254.053 |
XIAOMI MI 8 LITE 64GB | U$D 120 | $156.600 | $83.520 | $41.760 |
XIAOMI NOTE 8 64GB | U$D 100 | $130.500 | $69.600 | $34.800 |
XIAOMI NOTE 8 64GB (CON CAJA) | U$D 110 | $143.600 | $76.587 | $38.293 |
XIAOMI NOTE 9S 128GB | U$D 140 | $182.700 | $97.440 | $48.720 |
XIAOMI NOTE 9 PRO 128GB (CON CAJA) | U$D 170 | $221.900 | $118.347 | $59.173 |
XIAOMI NOTE 10 128/6GB | U$D 150 | $195.800 | $104.427 | $52.213 |
XIAOMI NOTE 10 PRO 128/8GB | U$D 190 | $248.000 | $132.267 | $66.133 |
XIAOMI NOTE 11 128/6GB | U$D 160 | $208.800 | $111.360 | $55.680 |
XIAOMI REDMI 12C 128GB | U$D 110 | $143.600 | $76.587 | $38.293 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
JOYSTICK SONY PS5 DUALSENSE | U$D 95 | $124.000 | $66.133 | $33.067 |
PS5 SLIM 1TB C/LECTORA + SPIDERMAN 2 | U$D 720 | $939.600 | $501.120 | $250.560 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
CARGADOR ALTERNATIVO APPLE 20W + CABLE | U$D 20 | $26.100 | $13.920 | $6.960 |
CARGADOR ORIGINAL APPLE 20W + CABLE | U$D 45 | $58.700 | $31.307 | $15.653 |
Lunes a Viernes 10 a 19hs.
Sábado 10 a 13hs