Los precios en pesos se actualizan diariamente. TODO LO PUBLICADO LO TENEMOS EN STOCK
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
16 PRO 256GB | U$D 1240 | $1.562.400 | $781.200 | $390.600 |
16 PRO MAX 256GB | U$D 1370 | $1.726.200 | $863.100 | $431.550 |
16 PRO MAX 512GB 🔥 OFERTA | U$D 1500 | $1.890.000 | $945.000 | $472.500 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
11 128GB Ingresa 01/02 | U$D 330 | $415.800 | $207.900 | $103.950 |
12 PRO 256GB Ingresa 01/02 | U$D 480 | $604.800 | $302.400 | $151.200 |
13 128GB Ingresa 01/02 | U$D 450 | $567.000 | $283.500 | $141.750 |
13 256GB Ingresa 01/02 | U$D 480 | $604.800 | $302.400 | $151.200 |
13 PRO 128GB Ingresa 01/02 | U$D 550 | $693.000 | $346.500 | $173.250 |
13 PRO 256GB Ingresa 01/02 | U$D 590 | $743.400 | $371.700 | $185.850 |
14 128GB Ingresa 01/02 | U$D 520 | $655.200 | $327.600 | $163.800 |
14 PLUS 128GB Ingresa 01/02 | U$D 570 | $718.200 | $359.100 | $179.550 |
14 PRO 128GB Ingresa 01/02 | U$D 610 | $768.600 | $384.300 | $192.150 |
15 128GB Ingresa 01/02 | U$D 640 | $806.400 | $403.200 | $201.600 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
E14 64/2GB | U$D 100 | $126.000 | $63.000 | $31.500 |
EDGE 50 FUSION 5G 256/8GB | U$D 350 | $441.000 | $220.500 | $110.250 |
EDGE 50 FUSION 5G 512/12GB | U$D 400 | $504.000 | $252.000 | $126.000 |
G04 64/4GB | U$D 110 | $138.600 | $69.300 | $34.650 |
G14 128/4GB | U$D 130 | $163.800 | $81.900 | $40.950 |
G24 128/8GB | U$D 140 | $176.400 | $88.200 | $44.100 |
G24 256/4GB Ingresa 28/01 | U$D 140 | $176.400 | $88.200 | $44.100 |
G24 POWER 256/8GB | U$D 160 | $201.600 | $100.800 | $50.400 |
G54 256/8GB | U$D 210 | $264.600 | $132.300 | $66.150 |
G84 256/8GB | U$D 250 | $315.000 | $157.500 | $78.750 |
G85 5G 256/8GB | U$D 290 | $365.400 | $182.700 | $91.350 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
A05 64/4GB | U$D 125 | $157.500 | $78.750 | $39.375 |
A05 128/4GB | U$D 140 | $176.400 | $88.200 | $44.100 |
A06 128/4GB | U$D 155 | $195.300 | $97.650 | $48.825 |
A15 128/4GB | U$D 170 | $214.200 | $107.100 | $53.550 |
A15 128/6GB | U$D 195 | $245.700 | $122.850 | $61.425 |
A16 128/6 | U$D 205 | $258.300 | $129.150 | $64.575 |
A25 5G 256/8GB | U$D 250 | $315.000 | $157.500 | $78.750 |
A35 128/8GB | U$D 300 | $378.000 | $189.000 | $94.500 |
A35 256/8GB | U$D 340 | $428.400 | $214.200 | $107.100 |
S24 5G 256/8 GB | U$D 760 | $957.600 | $478.800 | $239.400 |
S24 PLUS 5G 256/12GB | U$D 860 | $1.083.600 | $541.800 | $270.900 |
S24 PLUS 5G 512/12GB | U$D 940 | $1.184.400 | $592.200 | $296.100 |
S24 ULTRA 5G 256/12GB | U$D 1040 | $1.310.400 | $655.200 | $327.600 |
S24 ULTRA 5G 512/12GB | U$D 1140 | $1.436.400 | $718.200 | $359.100 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
POCO C65 256/8Gb | U$D 165 | $207.900 | $103.950 | $51.975 |
POCO X6 256/8GB | U$D 280 | $352.800 | $176.400 | $88.200 |
POCO X6 512/12GB | U$D 320 | $403.200 | $201.600 | $100.800 |
POCO X6 PRO 256/8GB | U$D 330 | $415.800 | $207.900 | $103.950 |
POCO X6 PRO 512/12GB SIN STOCK | U$D 380 | $478.800 | $239.400 | $119.700 |
REDMI A3X 128/4GB | U$D 120 | $151.200 | $75.600 | $37.800 |
REDMI 14C 128/4GB | U$D 140 | $176.400 | $88.200 | $44.100 |
REDMI 14C 256/4GB | U$D 150 | $189.000 | $94.500 | $47.250 |
REDMI 14C 256/8GB | U$D 165 | $207.900 | $103.950 | $51.975 |
NOTE 13 128/8GB | U$D 190 | $239.400 | $119.700 | $59.850 |
NOTE 13 256/8GB | U$D 210 | $264.600 | $132.300 | $66.150 |
NOTE 13 256/8GB (VERSIÓN NFC) | U$D 220 | $277.200 | $138.600 | $69.300 |
NOTE 13 512/8GB | U$D 230 | $289.800 | $144.900 | $72.450 |
NOTE 13 PRO 256/8GB | U$D 270 | $340.200 | $170.100 | $85.050 |
NOTE 13 PRO 512/12GB | U$D 330 | $415.800 | $207.900 | $103.950 |
NOTE 13 PRO 5G 512/12GB | U$D 410 | $516.600 | $258.300 | $129.150 |
NOTE 13 PRO PLUS 5G 512/12GB | U$D 460 | $579.600 | $289.800 | $144.900 |
NOTE 14 256/8GB 🔥 NUEVO | U$D 240 | $302.400 | $151.200 | $75.600 |
NOTE 14 PRO PLUS 5G 256/8GB 🔥 NUEVO | U$D 430 | $541.800 | $270.900 | $135.450 |
NOTE 14 PRO PLUS 5G 512/12GB 🔥 NUEVO | U$D 490 | $617.400 | $308.700 | $154.350 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
IPHONE X 256GB 75% | U$D 290 | $365.400 | $182.700 | $91.350 |
IPHONE X 256GB 100% | U$D 325 | $409.500 | $204.750 | $102.375 |
SAMSUNG A7 2018 128GB (HIDROGEL Y FUNDA) | U$D 100 | $126.000 | $63.000 | $31.500 |
SAMSUNG J7 16GB | U$D 50 | $63.000 | $31.500 | $15.750 |
SAMSUNG A03 32GB (CAJA Y CARGADOR) | U$D 80 | $100.800 | $50.400 | $25.200 |
SAMSUNG A33 5G 128GB | U$D 200 | $252.000 | $126.000 | $63.000 |
SAMSUNG S20 FE 128GB | U$D 320 | $403.200 | $201.600 | $100.800 |
XIAOMI REDMI 9A 32GB | U$D 80 | $100.800 | $50.400 | $25.200 |
XIAOMI NOTE 8 64GB | U$D 110 | $138.600 | $69.300 | $34.650 |
XIAOMI NOTE 10S 128/8GB | U$D 170 | $214.200 | $107.100 | $53.550 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
XIAOMI REDMI PAD SE 8.7" 128/6GB | U$D 210 | $264.600 | $132.300 | $66.150 |
XIAOMI REDMI PAD SE 11" 256/8GB | U$D 275 | $346.500 | $173.250 | $86.625 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
PS5 SLIM 1TB DIGITAL | U$D 680 | $856.800 | $428.400 | $214.200 |
PS5 SLIM 1TB DIGITAL + JUEGO NBA 2K25 🔥 OFERTA | U$D 690 | $869.400 | $434.700 | $217.350 |
PS5 SLIM 1TB CON LECTORA | U$D 730 | $919.800 | $459.900 | $229.950 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
ASPIRADORA ROBOT VACUUM E5 VER AQUÍ | U$D 150 | $189.000 | $94.500 | $47.250 |
AURICULARES MI BASIC JACK 3.5 HSEJ03JY VER AQUÍ | U$D 10 | $12.600 | $6.300 | $3.150 |
AURICULARES MI BASIC TIPO-C VER AQUÍ | U$D 15 | $18.900 | $9.450 | $4.725 |
AURICULARES EARBUDS BASIC 2 BLUETOOTH VER AQUÍ | U$D 25 | $31.500 | $15.750 | $7.875 |
AURICULARES REDMI BUDS 3 LITE BLUETOOTH VER AQUÍ | U$D 25 | $31.500 | $15.750 | $7.875 |
CAMARA IMILAB C21 2.5K WI-FI VER AQUÍ | U$D 50 | $63.000 | $31.500 | $15.750 |
CAMARA MI HOME SECURITY C500 PRO 3K WI-FI VER AQUÍ | U$D 100 | $126.000 | $63.000 | $31.500 |
CAMARA PARA AUTO 70MAI RC06 VER AQUÍ | U$D 70 | $88.200 | $44.100 | $22.050 |
CARGADOR USB-C 20W BHR4927GL VER AQUÍ | U$D 20 | $25.200 | $12.600 | $6.300 |
PARLANTE SOUND POCKET MDZ37DB VER AQUÍ | U$D 35 | $44.100 | $22.050 | $11.025 |
PARLANTE MI PORTABLE QBH4242GL VER AQUÍ | U$D 70 | $88.200 | $44.100 | $22.050 |
PARLANTE SMART L05G VER AQUÍ | U$D 70 | $88.200 | $44.100 | $22.050 |
SMARTWATCH IMILAB KW66 VER AQUÍ | U$D 35 | $44.100 | $22.050 | $11.025 |
TV BOX MI TV STICK MDZ24AA VER AQUÍ | U$D 60 | $75.600 | $37.800 | $18.900 |
MODELO | DÓLARES | PESOS | 3 CUOTAS | 6 CUOTAS |
---|---|---|---|---|
APPLE ALTERNATIVO 20W + CABLE | U$D 20 | $25.200 | $12.600 | $6.300 |
APPLE ORIGINAL 20W + CABLE | U$D 45 | $56.700 | $28.350 | $14.175 |
XIAOMI ORIGINAL USB-C 20W | U$D 20 | $25.200 | $12.600 | $6.300 |
SAMSUNG ORIGINAL 25W | U$D 20 | $25.200 | $12.600 | $6.300 |
SAMSUNG ORIGINAL 45W + CABLE | U$D 40 | $50.400 | $25.200 | $12.600 |
Lunes a Viernes 10 a 19hs.
Sábado 10 a 13hs